Programy studiów
Obowiązują od rekrutacji 2014/2015
| I ROK STUDIÓW | |||||
| I semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementy logiki i teorii mnogości | 30 | 45 | 15 | E | 8 |
| Analiza Matematyczna 1a | 30 | 30 | 15 | 7 | |
| Algebra liniowa z geometrią 1 | 30 | 30 | 5 | ||
| Programowanie 1 | 30 | 45 | 5 | ||
| Wstęp do informatyki | 30 | 30 | E | 6 | |
| Wychowanie fizyczne | 30 | ||||
| Szkolenie BHP | 4 | ||||
| II semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Analiza Matematyczna 1b | 30 | 30 | 30 | E | 8 |
| Algebra liniowa z geometrią 2 | 30 | 30 | E | 6 | |
| Programowanie 2 | 30 | 45 | E | 6 | |
| Metody programowania | 30 | 30 | E | 6 | |
| Systemy operacyjne | 30 | 45 | E | 7 | |
| Wychowanie fizyczne | 30 | ||||
| II ROK STUDIÓW | |||||
| III semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Analiza Matematyczna 2a | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| Algebra obliczeniowa | 30 | 20 | 10 | E | 6 |
| Wstęp do matematyki dyskretnej | 45 | 45 | 15 | E | 9 |
| Algorytmy i struktury danych | 30 | 45 | E | 7 | |
| Język angielski lub inny obcy | 60 | 3 | |||
| IV semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Analiza Matematyczna 2b | 30 | 20 | 10 | E | 6 |
| Rachunek prawdopodob. i stat. | 30 | 30 | 15 | E | 6 |
| Równania różniczkowe zwyczajne | 30 | 30 | E | 6 | |
| Inżynieria oprogramowania | 30 | 45 | E | 6 | |
| Metody numeryczne | 30 | 30 | E | 6 | |
| Język angielski lub inny obcy | 60 | E | 4 | ||
| III ROK STUDIÓW | |||||
| V semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Topologia obliczeniowa | 30 | 20 | 10 | E | 6 |
| Przedmioty fakultatywne | 90 | 90 | E/Z | 18 | |
| Seminarium | 30 | 3 | |||
| Język angielski lub inny obcy | 60 | E | 4 | ||
| Ochrona własności intelektualnej | 5 | 1 | |||
| VI semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Przedmioty fakultatywne | 90 | 90 | E/Z | 18 | |
| Proseminarium | 60 | Z | 6 | ||
| Przygotowanie pracy licencjackiej | E | 8 | |||
| Egzamin licencjacki | E | ||||
| I ROK STUDIÓW | |||||
| I semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Przedmioty fakultatywne | 60 | 60 | E/Z | 12 | |
| Równania różniczkowe cząstkowe I | 30 | 30 | E | 6 | |
| Analiza numeryczna | 30 | 30 | E | 6 | |
| Seminarium 1 | 30 | 3 | |||
| Jezyk angielski | 60 | 3 | |||
| Szkolenie BHP | |||||
| II semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Matematyczne podstawy informatyki | 30 | 30 | E | 6 | |
| Zaawansowane metody matematyki dyskretnej | 30 | 30 | E | 6 | |
| Projekt programistyczny | 60 | 6 | |||
| Analiza funkcjonalna | 30 | 30 | E | 6 | |
| Seminarium 2 | 30 | 3 | |||
| Jezyk angielski | 60 | E | 3 | ||
| II ROK STUDIÓW | |||||
| III semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Przedmioty fakultatywne | 120 | 120 | E/Z | 24 | |
| Historia matematyki | 30 | ||||
| Seminarium 3 | 30 | 3 | |||
| Seminarium 4 | 30 | 3 | |||
| Ochrona własności intelektualnej | 5 | 1 | |||
| IV semestr | |||||
| Kurs | W/K | C/R | L | E | ECTS |
| Przedmioty fakultatywne | 30 | 30 | E/Z | 6 | |
| Seminarium 5 | 30 | 3 | |||
| Seminarium 6 | 30 | 3 | |||
| Historia matematyki | 30 | 3 | |||
| Przygotowanie pracy magisterskiej | 15 | ||||
| Egzamin magisterski | |||||
Dodatkowe Wymagania
Dowolny z przedmiotów oferowanych studentom kierunku Matematyka Komputerowa przez Wydział Matematyki i Informatyki, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na tym kierunku jest przedmiotem fakultatywnym. Spośród przedmiotów fakultatywnych wybrane przedmioty oznacza się jako przedmioty specjalistyczne z podziałem na przedmioty matematyczne i informatyczne.
Student jest zobowiązany w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i jednego matematycznego.
Lista przedmiotów specjalistycznych
Matematyczne
- Matematyczne aspekty wyborów
- Teoria gier
- Modele matematyczne w biologii
- Matematyczne modelowanie i teoria sterowania optymalnego
- Stosowana algebra liniowa
- Fraktale
- Introduction to Probability and Statistics
- Applied Ordinary Differential Equations
Informatyczne
- Sieci neuronowe
- Wstęp do systemów sztucznej inteligencj
- Metody i techniki sztucznej inteligencji
- Zastosowania zaawansowanych systemów AI
- Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych
- Metody optymalizacji
- Nowoczesne i wydajne obliczenia naukowe i inżynierskie
- Modelowanie obiektowe
- Modelowanie i symulacja komputerowa
- Programowanie abstrakcyjne
- Programowanie współbieżne
- Tworzenie pakiety naukowego w R
- Przetwarzanie grafiki i muzyki
- Computer Methods in Mathematics
Student jest zobowiązany w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia
- na studiach I stopnia co najmniej czterech przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i co najmniej dwóch matematycznych.
- na studiach II stopnia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i jednego matematycznego.
Lista przedmiotów specjalistycznych będzie modyfikowana w miarę pojawiania się w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki nowych przedmiotów specjalistycznych. Lista może zawierać także przedmioty, które nie są oferowane w bieżącym roku akademickim.